A transz-szibériai vasútvonal eleve 3 fővonalból áll (a csak orosz, a mongol-orosz és a mongol-kínai ág), amelyek ennek megfelelően a végükben különböznek. De odáig is többféle útvonalon lehet menni. Eredetileg a Nyizsnij Novgorodon és Permen átmenő útvonalat szerettem volna (ez a klasszikus Rossija), de ez késő este indul, és éjjel 2kor ér Jekatyerinburgba, ami nem valami kényelmes, lássuk be:)
Ezért lett az Ural útvonal, ami nem annyira klasszikus (Kazanon át megy), de azért átszeli a nagy orosz tajgát, meg minden fontosat:)
 |
| Vasútvonalak |
Train Route Information
Departure and arrival times for trains in Russia are shown in Moscow time.
| Moscow | 2010-08-23 at 15:50 | | 0 km |
| Vekovka | 2010-08-23 at 18:42 | 20 minutes | 206 km |
| Kazan | 2010-08-24 at 03:15 | 15 minutes | 793 km |
| Agryz | 2010-08-24 at 07:50 | 15 minutes | 1097 km |
| Sarapul | 2010-08-24 at 08:56 | 1 minute | 1153 km |
| Yanaul | 2010-08-24 at 10:14 | 1 minute | 1236 km |
| Krasnoufimsk | 2010-08-24 at 15:16 | 2 minutes | 1443 km |
| Druzhinino | 2010-08-24 at 15:35 | 23 minutes | 1583 km |
| Yekaterinburg | 2010-08-24 at 19:15 | | 1668 km |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése