10-Day Forecast for Moscow, Russia
| Today Aug 07 | Mostly Sunny | 39°/23° | 10 % | |
| Sun Aug 08 | Sunny | 38°/23° | 0 % | |
| Mon Aug 09 | Sunny | 38°/23° | 0 % | |
| Tue Aug 10 | Mostly Sunny | 34°/21° | 10 % | |
| Wed Aug 11 | Mostly Sunny | 34°/20° | 20 % | |
| Thu Aug 12 | Partly Cloudy | 33°/20° | 20 % | |
| Fri Aug 13 | Mostly Sunny | 33°/19° | 0 % | |
| Sat Aug 14 | Mostly Sunny | 32°/18° | 0 % | |
| Sun Aug 15 | Partly Cloudy | 30°/17° | 10 % | |
Érdekes összehasonlítani:) Nem tudom, hogy vajon az oroszok most magukat bíztatják, vagy ez még a régi időkből ismert szedálási kamupolitika része-e...
Biztatóbb, hogy egyes független amerikai portálokon hétfőre már tényleg jósolnak esőt.
Москва
11 Августа, Среда | 12 Августа, Четверг | 13 Августа, Пятница | ||||||||||
| Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | Ночь | Утро | День | Вечер | |
| Облачность | ||||||||||||
| Осадки | ||||||||||||
| Температура°C | +20° | +24° | +31° | +20° | +16° | +27° | +33° | +20° | +18° | +28° | +33° | +24° |
| Давл. мм рт.ст. | 747 | 749 | 749 | 749 | 750 | 751 | 751 | 751 | 752 | 753 | 752 | 752 |
| Влажность % | 89 | 67 | 30 | 57 | 78 | 43 | 27 | 59 | 68 | 38 | 25 | 48 |
| Ветер м/сек | ||||||||||||
| Комфорт °C | +20 | +22 | +29 | +19 | +16 | +26 | +31 | +19 | +18 | +27 | +31 | +23 |
RSS feed-del olvasóktól bocs, ez az oldal szét van mászva:) De a főoldal nincs:)
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése